← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis #3 | Rudens sezonas
2026 m. lapkričio 7 d. · Vilnius · Sparta Bar
Galutiniai rezultatai
15:30
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Prat. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalniečiai | 5 | 6 | 8 | 10.5 | 10 | 1 | 39.5 |
| ▲2 | Princesė varlius | 9 | 8 | 8.5 | 3 | 11 | 0 | 39.5 |
| ▼3 | Tie be vietos | 10 | 4 | 10 | 4.5 | 10 | – | 38.5 |
| ▼4 | Drunk Unicorns | 10 | 6 | 9 | 3.5 | 8 | – | 36.5 |
| 5 | Guzai | 11 | 2.5 | 8 | 3 | 9 | – | 33.5 |
| 6 | O Trečias Geltonas | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | – | 33 |
| 7 | Back to the Futurama | 7 | 3 | 8 | 4.5 | 9 | – | 31.5 |
| 8 | Iš Aistės nieko nesitikėk | 5.5 | 3 | 7 | 4 | 10 | – | 29.5 |
| ▲9 | Magiškosios maikės | 7.5 | 3 | 5 | 1.5 | 9 | – | 26 |
| ▼10 | The Averagers | 7 | 4 | 6 | 2.5 | 6 | – | 25.5 |
| ▲10 | Tomo Hardis | 2.5 | 3 | 8 | 3 | 9 | – | 25.5 |
| ▲12 | 50 Jūratės atspalvių | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | – | 23 |
| 13 | Bičiuliai Paryžiuje | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | – | 22 |
| ▼14 | Puikieji | 2 | 3 | 8 | 2.5 | 6 | – | 21.5 |
| 15 | Filmusofai | 2.5 | 1 | 5 | 2 | 8 | – | 18.5 |
| 16 | Gandriukai | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 7.75 | – | 14.25 |
| Turo vidurkis | 5.9 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8.7 |
19:00
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reikia trečio žmogaus nuomonės | 11 | 3 | 9 | 4.5 | 9 | 36.5 |
| 2 | Top 4 Irano rezisieriai | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 33.5 |
| 3 | DUDS | 7 | 2 | 8.5 | 3.5 | 9.5 | 30.5 |
| 4 | Best da Best | 2 | 4 | 5 | 3.5 | 10 | 24.5 |
| ▲4 | Tarantino pėdų fetišistai | 2 | 1 | 6 | 4.5 | 11 | 24.5 |
| ▼6 | Šaukštai | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 10 | 24 |
| ▼7 | Smygolai | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 10 | 23.5 |
| ▲8 | Kazka veikiam | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 22 |
| ▼9 | Pletkų klubas | 2 | 2 | 7.5 | 2 | 7 | 20.5 |
| ▲9 | Po pietų | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 8 | 20.5 |
| ▲9 | Prasideda | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 8.5 | 20.5 |
| 9 | Pusbroliai Aliukai ir sesutės | 2 | 4.5 | 5 | 1.5 | 7.5 | 20.5 |
| 13 | babina duoda adacia | 3 | 0 | 2.5 | 2 | 7 | 14.5 |
| Turo vidurkis | 4.2 | 2.5 | 5.5 | 3 | 9 |






