← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis | Vasaros žaidimas
2026 m. liepos 14 d. · Vilnius · Lukiškių kalėjimas 2.0
99 komandos · 515 dalyviai
Ačiū visoms komandoms, kurios sudalyvavo pirmajame KINFO protmūšyje. Vasaros žaidimas vykusiame Lukiškių kalėjimo kieme 2.0! 🥳
Turėjome rekordinį komandų ir dalyvių skaičių!
Sužaidė net 99 komandos ir 515 dalyviai. 😱🤯😱
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eat Sleep Meryl Streep | 10.6 | 10 | 9 | 15.5 | 9 | 54.1 |
| 2▲ | Rajono Istorija X | 11 | 9 | 10 | 12.5 | 10 | 52.5 |
| 3▼ | Tie be vietos | 10 | 10 | 9.5 | 14 | 8 | 51.5 |
| 4 | Rear Windows XP | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 51 |
| 5▲ | SitKompanija | 9.58 | 5 | 7 | 15 | 9 | 45.58 |
| 6▼ | Exploding Kittens | 11 | 10 | 7 | 12 | 5 | 45 |
| 7▲ | Supuvę pomidorai | 8.8 | 8 | 7 | 13 | 8 | 44.8 |
| 8▼ | O Trečias Geltonas | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 44.5 |
| 9▲ | Drunk Unicorns | 9.8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 42.8 |
| 10▼ | Benkartai | 10.75 | 7 | 8 | 11.5 | 5 | 42.25 |
| 11▲ | Avinėlių Švytėjimas | 10.8 | 7 | 8 | 8.5 | 6 | 40.3 |
| 12▲ | Čechovas neiššovė | 9.05 | 6 | 8 | 9 | 8 | 40.05 |
| 13▼ | AMORALKĖS | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 40 |
| 14▼ | We are the Campions | 10.55 | 8.75 | 5 | 9 | 6 | 39.3 |
| 15 | Quiztopher Nolan | 9.05 | 6 | 6 | 9 | 9 | 39.05 |
| 16▲ | Titanikas: Havajai! | 8.05 | 7 | 4 | 10 | 6.5 | 35.55 |
| 17▲ | RPG Gildija | 7.4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 35.4 |
| 18▲ | vaniliniai | 9.25 | 8 | 2 | 9 | 7 | 35.25 |
| 19▼ | Busy Earnin' | 5.75 | 9 | 5 | 10 | 5 | 34.75 |
| 20▼ | Tik Žmonės | 9.5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 34.5 |
| 21▲ | UAB Dunder Mifflin | 9.35 | 5 | 5 | 8 | 7 | 34.35 |
| 22▼ | Limp Grzegorz | 7.75 | 8 | 4 | 8 | 6 | 33.75 |
| 23 | Savanoriai | 7.5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 33.5 |
| 24▲ | BEVEIK NERVANA | 7.6 | 7 | 4 | 7.5 | 7 | 33.1 |
| 25▲ | Neelektrifikuota tundra | 5.3 | 7 | 4 | 8.5 | 8 | 32.8 |
| 26▼ | Stranger Pings | 9.75 | 7 | 4 | 6 | 6 | 32.75 |
| 27 | It's Britney bitch | 9.3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 32.3 |
| 28▲ | Skudučiai | 9.05 | 4 | 4 | 9 | 6 | 32.05 |
| 29▲ | Šikavonė | 8.8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 31.8 |
| 29▲ | Titrus skaitom greičiau | 8.3 | 5 | 3 | 9.5 | 6 | 31.8 |
| 31▼ | Nazgulo Brolija | 9.75 | 3 | 5 | 9 | 5 | 31.75 |
| 31▲ | Veidmainystė | 10.75 | 3 | 3 | 7 | 8 | 31.75 |
| 33▲ | 7 | 2 | 3 | 11.5 | 8 | 31.5 |
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34▼ | Jogis 47 | 7.25 | 6 | 2 | 10 | 6 | 31.25 |
| 35▼ | Guzai | 8.1 | 7 | 2.5 | 10 | 3 | 30.6 |
| 36▲ | Be Spoilerių | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 30 |
| 37▼ | Palaikyk mano alų | 10.75 | 3 | 2 | 8 | 6 | 29.75 |
| 38▼ | Vaibolaidžiai | 8.1 | 4 | 2.5 | 10 | 5 | 29.6 |
| 39▼ | filmai.in | 8.55 | 3 | 5.5 | 6.5 | 6 | 29.55 |
| 40▲ | Leftoveriai | 8.4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 29.4 |
| 41▼ | Skill issue | 9.1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 29.1 |
| 42▲ | 404 | 7.5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 28.5 |
| 43▲ | Komanda X | 9.6 | 3 | 1 | 8.5 | 6 | 28.1 |
| 44▼ | Toxic | 7.9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 27.9 |
| 45▼ | Kinas Kino Ryvsas | 9.8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 26.8 |
| 46▼ | Ai, nežinau | 7.55 | 3 | 5 | 8 | 3 | 26.55 |
| 46▲ | Kempiniukai | 9.55 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26.55 |
| 48▲ | Magiškosios maikės | 7.75 | 5 | 1.5 | 6.5 | 5 | 25.75 |
| 49▲ | 90s Tragikomedija | 7.5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 25.5 |
| 50▲ | Davida Lynchienė | 5.3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 25.3 |
| 50▼ | Defibriliatoriai | 4.8 | 7 | 3 | 6.5 | 4 | 25.3 |
| 52▼ | BGW | 8.9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24.9 |
| 53▲ | Švyturio ekstrasensai | 7 | 4 | 0 | 6.5 | 7 | 24.5 |
| 54▲ | Filmus pažiūrintys | 5.35 | 3 | 2 | 7 | 7 | 24.35 |
| 55▲ | Grindiniai | 6.1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 24.1 |
| 56▲ | Tegul kraujas liejasi laisvai | 8.9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23.9 |
| 57▲ | Negreiti, bet įsiutę | 8.55 | 4 | 0 | 5 | 6 | 23.55 |
| 58▼ | ba.lius | 9.35 | 1 | 3 | 7 | 3 | 23.35 |
| 58▼ | Du alaus, iki malonaus | 6.35 | 4 | 1 | 7 | 5 | 23.35 |
| 60▼ | Kino Meškėnai | 7.25 | 2 | 2.5 | 6.5 | 5 | 23.25 |
| 61▲ | Kazka veikiam | 6.7 | 3 | 2.5 | 5 | 6 | 23.2 |
| 62▲ | BALAMUTAI | 3.85 | 5 | 1 | 7 | 6 | 22.85 |
| 63▼ | Pleplepliukai | 7.05 | 6 | 2 | 3.5 | 4 | 22.55 |
| 64▼ | Cinkikliūškos | 4.5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22.5 |
| 65▲ | Bakteriniai mikrokompartmentai | 6.3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22.3 |
| 66▲ | Mes čia tik dėl alaus | 4.65 | 3 | 2 | 5 | 7.5 | 22.15 |
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67▲ | Giminaičiai | 5.5 | 1 | 0.5 | 8 | 7 | 22 |
| 68▲ | Vasariniai | 4.9 | 5 | 0 | 6 | 6 | 21.9 |
| 69▲ | Ekskursija | 6.5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21.5 |
| 70▼ | Nutrūkusi juostelė | 4.75 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 21.25 |
| 71▼ | Tutti frutti | 5.9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 20.9 |
| 72▲ | Nikapuoliai | 7.75 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20.75 |
| 73▼ | Kapi(si)bara | 6.15 | 3 | 0.5 | 7 | 4 | 20.65 |
| 74▼ | Gerai, tylėsiu | 6.6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20.6 |
| 75▲ | Gydytojas namas | 3.9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 19.9 |
| 76▲ | Absoliutus kinas | 6.75 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19.75 |
| 77▲ | Fungus | 6.5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19.5 |
| 78▲ | Aš tik kalbos modelis | 4.3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19.3 |
| 78▼ | Mes čia dėl vaibo | 7.3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 19.3 |
| 80▼ | Adomo gimtadienis | 3.45 | 4 | 2 | 6.5 | 3 | 18.95 |
| 81▼ | Laukite tęsinio... | 4.7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 18.7 |
| 82▲ | Sustabdyk Šreką | 4.9 | 1 | 0 | 6.5 | 6 | 18.4 |
| 83▲ | Mr. G | 2.55 | 2 | 1 | 5.5 | 7 | 18.05 |
| 84▼ | Festivalininkės | 5.5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 17.5 |
| 84▼ | Konorzuga | 5.5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17.5 |
| 86▲ | Scott’s Tots | 5.5 | 2 | 1 | 4.5 | 4 | 17 |
| 87▲ | JLEGend | 3.95 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16.95 |
| 88▲ | Gelbstint eilinį alaus bokštą | 4.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16.7 |
| 88▼ | Pasiklydę tarp 5 beržų | 4.7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16.7 |
| 90▼ | Biški dead biški poets | 5.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16.5 |
| 91▼ | Dj Nevykeliai | 6.3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16.3 |
| 91▼ | Pupelės | 6.8 | 2 | 0.5 | 4 | 3 | 16.3 |
| 91▲ | TRIPLE THREAT | 5.3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16.3 |
| 94▼ | Trys kepurės | 6.15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16.15 |
| 95▼ | KET'ai | 4.9 | 2 | 1 | 4.5 | 3 | 15.4 |
| 96▼ | Fatastiškasis 4 | 4.15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15.15 |
| 96 | Raganų klubas | 3.15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15.15 |
| 98▲ | mišrainė | 4.7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14.7 |
| 99▼ | Hee-hee | 4.7 | 2 | 0.5 | 3.5 | 1 | 11.7 |
| Turo vidurkis | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 7.6 | 5.5 |








