← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis | Vasaros žaidimas
2026 m. rugpjūčio 11 d. · Vilnius · Lukiškių kalėjimas 2.0
Ačiū visoms komandoms, kurios dalyvavo KINFO protmūšyje!
2026-08-11 · Vilnius · Lukiškių kalėjimas 2.0
TOP 5:
1 vieta – Tenenbaumai (46.3 tašk.)
2 vieta – Rear Windows XP (39.8 tašk.)
2 vieta – Rajono Istorija X (39.3 tašk.)
4 vieta – Avinėlių Švytėjimas (38.8 tašk.)
5 vieta – We are the Campions (37.6 tašk.)
Dėkojame rėmėjams: SKALVIJA, Lukiškių kalėjimas 2.0, Forum Cinemas, Du Kine, Acme Films, Garsų pasaulio įrašai, Kino teatras „Pasaka“, Kino Pavasaris Distribution, Adastra Cinema Lietuva☀️🍀
Nuotraukos - Vytautė Ribokaitė / KINFO
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenenbaumai | 9.8 | 11 | 7 | 10 | 8.5 | 46.3 |
| 2▼ | Rear Windows XP | 9.8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 39.8 |
| 3 | Rajono Istorija X | 10.8 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 39.3 |
| 4 | Avinėlių Švytėjimas | 10.8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 38.8 |
| 5▲ | We are the Campions | 9.6 | 8 | 6.5 | 9.5 | 4 | 37.6 |
| 6▲ | Benkartai | 10.2 | 7 | 6.5 | 9 | 4 | 36.7 |
| 7▼ | It's Britney bitch | 11 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 36.5 |
| 8▼ | Tie be vietos | 8.4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 36.4 |
| 9▼ | Eat Sleep Meryl Streep | 7.6 | 10 | 6.5 | 10 | 2 | 36.1 |
| 9 | UAB Dunder Mifflin | 10.6 | 5 | 9.5 | 8 | 3 | 36.1 |
| 11▲ | UŽSIKNISUSIOS KASTINGISTĖS | 8.3 | 6 | 4 | 9 | 8.5 | 35.8 |
| 12▼ | 4*x nealk. alaus | 7.4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 34.4 |
| 13▼ | Čechovas neiššovė | 9.8 | 5.5 | 6.5 | 9 | 2.5 | 33.3 |
| 14▼ | Drunk Unicorns | 10.8 | 6 | 5.5 | 8 | 1.5 | 31.8 |
| 15▲ | Kapi(si)bara | 10.6 | 3.5 | 5.5 | 8 | 3 | 30.6 |
| 16▲ | Šikavonė | 8.4 | 5 | 6.5 | 7 | 3 | 29.9 |
| 17▲ | vaniliniai | 7.2 | 4 | 9 | 6 | 3.5 | 29.7 |
| 18▼ | Balandžiai | 8.6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 29.6 |
| 18▼ | Ok groover | 6.6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 29.6 |
| 20▼ | Iš Aistės nieko nesitikėk | 7.2 | 6 | 7.5 | 7 | 1 | 28.7 |
| 21▼ | Titanikas: Havajai! | 8.4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 28.4 |
| 22▲ | Pramiegojau | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 23▼ | Aš tik kalbos modelis | 8.4 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 27.9 |
| 23▲ | siautulys | 7.9 | 6.5 | 5 | 6 | 2.5 | 27.9 |
| 25▲ | Tomeitausai | 6.8 | 4 | 5.5 | 8 | 3.5 | 27.8 |
| 25▼ | Vaibolaidžiai | 9.8 | 6 | 4.5 | 6 | 1.5 | 27.8 |
| 27▲ | Kažką žinom | 7.2 | 4 | 4.5 | 8 | 4 | 27.7 |
| 28▼ | Beveik Nerdvana | 7.4 | 4 | 6.5 | 8 | 1.5 | 27.4 |
| 29▼ | Sinister Six | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 30▼ | Mes čia tik dėl alaus | 7.8 | 5.5 | 7.5 | 5 | 1 | 26.8 |
| 30 | Nikapuoliai | 8.3 | 5 | 3.5 | 8 | 2 | 26.8 |
| 32▼ | Problemiukai | 8.6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 26.6 |
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▲ | Joey Triviani | 9.4 | 5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 26.4 |
| 33▲ | Paulius Atrydas | 8.4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26.4 |
| 35▼ | 67mm | 9.8 | 6 | 5 | 4 | 1.5 | 26.3 |
| 35▼ | Savanoriai | 7.8 | 7 | 5 | 5 | 1.5 | 26.3 |
| 37 | Skill issue | 6.2 | 7 | 5.5 | 5 | 1.5 | 25.2 |
| 38▲ | Kaip susipažinau su tavo tėvu | 6.6 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | 25.1 |
| 39▲ | Best da Best | 4.9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 24.9 |
| 40▼ | In The Zone | 8.2 | 4 | 6 | 6 | 0.5 | 24.7 |
| 41▲ | kiek pervesti | 5.6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 24.6 |
| 42▼ | Kinematika | 8 | 4 | 4 | 7 | 1.5 | 24.5 |
| 42▼ | Krimpetai | 8 | 2 | 5 | 8 | 1.5 | 24.5 |
| 44▲ | Asociologai | 7.4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 24.4 |
| 44▲ | Neelektrifikuota tundra | 6.4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 24.4 |
| 46▲ | Sigma Enigma | 7.8 | 3 | 5.5 | 6 | 2 | 24.3 |
| 47▼ | the B team | 7.2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 24.2 |
| 48▼ | Toxic | 9.6 | 3 | 4 | 6 | 1.5 | 24.1 |
| 49 | Matyta, bet nežinau | 7 | 4 | 4.5 | 6.5 | 2 | 24 |
| 50▼ | Busy Earnin' | 7.8 | 5.5 | 4.5 | 5 | 1 | 23.8 |
| 51▼ | Bičiuliai Paryžiuje | 7.6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 23.6 |
| 52 | Witty Committee | 4.9 | 5 | 6.5 | 5 | 2 | 23.4 |
| 53▼ | BGW | 8.6 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 23.1 |
| 53▼ | Palaikyk mano alų | 7.6 | 3 | 6 | 6 | 0.5 | 23.1 |
| 55▲ | Stranger Pings | 8.3 | 4 | 3.5 | 5 | 1.5 | 22.3 |
| 56▲ | Tutti frutti | 9.9 | 2 | 4.5 | 4 | 1.5 | 21.9 |
| 57▼ | Speedos ant akių | 6.8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 21.8 |
| 58▲ | Guzai | 6.6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 21.6 |
| 59▼ | Švyturio Ekstrasensai | 6 | 3 | 5.5 | 6 | 1 | 21.5 |
| 60▲ | Slytherin | 5.2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 21.2 |
| 60 | Tigidičiau | 6.2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21.2 |
| 62▼ | Brazilas Kino Ryvsas | 7.6 | 4 | 4.5 | 5 | 0 | 21.1 |
| 63▲ | Kazka veikiam | 6.4 | 2 | 4 | 7 | 1.5 | 20.9 |
| 63▼ | Kuždesių sala | 7.9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20.9 |
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65▼ | Laukite tęsinio... | 7.2 | 2 | 5 | 6 | 0.5 | 20.7 |
| 66▼ | KFClub | 6.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.6 |
| 67▲ | Norm’alus | 6.4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 20.4 |
| 68 | Mes Giminės | 5.8 | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 20.3 |
| 69 | Scott's Tots | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 1.5 | 20 |
| 70▲ | Kinologai | 5.7 | 2 | 6.5 | 3 | 2.5 | 19.7 |
| 71▼ | Balanso sergėtojai | 7 | 2 | 5.5 | 4 | 1 | 19.5 |
| 71▲ | Nieko nesuprantam | 6 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 19.5 |
| 73▼ | Abuoliukai | 7.2 | 4.5 | 0.5 | 7 | 0 | 19.2 |
| 73▼ | Vy.Ko. | 8.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19.2 |
| 75▼ | Limp Grzegorz | 5.6 | 4 | 2.5 | 6 | 1 | 19.1 |
| 76▼ | KUR VIVYNO I PIANINO | 4.4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18.4 |
| 77 | 67 danguje | 5.6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17.6 |
| 78 | Belly Full of Sauce | 3.2 | 4 | 2.5 | 6 | 1.5 | 17.2 |
| 79▲ | Jokučiai | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| 80▼ | someone get these beggars out of here | 6.2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16.2 |
| 81▲ | Princesės ir varlius | 6.6 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 16.1 |
| 82▼ | Grybukai | 6.8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15.8 |
| 83▲ | Stay Delusional | 3.8 | 2 | 2 | 6 | 1.5 | 15.3 |
| 84▲ | T. Hanks | 6.2 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 14.7 |
| 85▼ | Komanda x | 2.4 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 13.9 |
| 86▲ | Ekipa | 3.8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13.8 |
| 87▼ | Kū pavysma tų sūrysma | 5.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13.2 |
| 88▼ | Atsakymų brolija | 3.1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13.1 |
| 89▲ | Bedarbiai | 4.8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12.8 |
| 90▲ | Barni team | 5.6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12.6 |
| 91▼ | Trys kepurės | 4.4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12.4 |
| 92▼ | Šompano | 4.9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11.9 |
| 93▼ | VABALAI | 6.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.8 |
| 94▲ | agvardija | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 11.5 |
| 95▼ | Nevartyk.lt | 4.9 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 11.4 |
| 96 | I see you | 4.9 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 10.9 |
| Turo vidurkis | 7.2 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 1.8 |









