← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis #2 | Rudens sezonas
2026 m. spalio 17 d. · Vilnius · Sparta Bar
Šeštadienio popietę ir vakarą kvietėme į KINFO Protmūšis žaidimus Stars and Legends ir Sparta Bar ! 🤩
Ačiū visiems susirinkusiems! ☀️
TOP 3 Sparta Bar dieninis žaidimas:
1 vieta – Drunk Unicorns (46 tšk.) keliaus žiūrėti filmo KALIFORNIJOS AFERA
2 vieta – O Trečias Geltonas (41.5 tšk.) lankysis Lenkų kino festivalyje
3 vieta – The Averagers (38 tšk.) keliaus žiūrėti filmo BLOGIO RATAS
Specialus prizas filmo KIRSTUKAI bilietai atiteko komandoms The Averangers ir Drunk Unicorns
Simboliniai prizai komandoms Scott's Tots ir Belenkas
TOP 3 Sparta Bar vakarinis žaidimas po pratęsimo:
1 vieta – Puikieji (38.5 tšk.) išplėšė pergalę pratęsime dovanų baro kuponas ir filmo INSTRUKTORIUS kvietimai
2 vieta – Guzai (38.5 tšk.) keliaus žiūrėti filmo PROTAS IR JAUSMAI
3 vieta – Ramintos gimtadienis 1 (37 tšk.) kelis švęsti į filmo MULAI seansą
AČIŪ draugams: Forum Cinemas, Du Kine, Skalvija, Stars & Legends, Art Shot, Acme Film, Adastra Cinema. 🤩
Galutiniai rezultatai
15:30
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drunk Unicorns | 10 | 9 | 9.5 | 7.5 | 10 | 46 |
| 2 | O Trečias Geltonas | 10 | 9.5 | 7 | 6 | 9 | 41.5 |
| 3 | The Averagers | 9 | 9.5 | 7 | 3.5 | 9 | 38 |
| ▲4 | Afteris Pianoman'e | 9.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 30 |
| 4 | Bičiuliai Paryžiuje | 8.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 30 |
| 6 | Palaikyk mano alų | 10 | 7 | 5 | 1.5 | 5.5 | 29 |
| ▲7 | Scott's Tots | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 8 | 27.5 |
| 8 | Sigma Enigma | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 27 |
| ▲9 | Ryškiai juoda | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 26 |
| ▼10 | Kazka veikiam | 8.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 25.5 |
| ▼11 | Filmusofai | 7 | 6 | 3.5 | 3 | 5 | 24.5 |
| 12 | Tunas Tamsoje | 8 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 23.5 |
| 13 | Belenkas | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 22 |
| Turo vidurkis | 8 | 6 | 5.5 | 3.7 | 6.9 |
19:00
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Prat. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | Puikieji | 8.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 12 | 1 | 38.5 |
| ▲2 | Guzai | 8.5 | 5 | 7 | 6.5 | 11.5 | 0 | 38.5 |
| ▼3 | Ramintos gimtadienis 1 | 9.5 | 8.5 | 8 | 4 | 7 | – | 37 |
| ▼4 | DUDS | 9 | 7 | 8 | 4.5 | 7 | – | 35.5 |
| 5 | 4 kiaušiniai | 9.5 | 8 | 5 | 3.5 | 4 | – | 30 |
| ▲5 | Top 4 Irano rezisieriai | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | – | 30 |
| 7 | Šeštadienis | 9.5 | 7 | 4 | 2.5 | 5 | – | 28 |
| ▲8 | Tie girtesni | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | – | 25 |
| ▼9 | Nepažįstamieji | 7 | 4 | 7.5 | 2.5 | 3 | – | 24 |
| 10 | Organizatoriai | 6.5 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | – | 23 |
| ▼11 | GDTV | 7.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | – | 22 |
| ▲12 | Paširdukai TM | 5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 5 | – | 19 |
| ▼13 | Gandriukai | 8.5 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | – | 17 |
| Turo vidurkis | 7.9 | 5.7 | 5.7 | 3.3 | 5.7 |







