← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis #1 | KAUNAS
2026 m. spalio 21 d. · Kaunas · Rebels Old Town
Nuotraukos netrukus.
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalykų žinotojai | 9 | 10 | 15 | 8 | 10 | 52 |
| ▲2 | 1001 | 6 | 8 | 14 | 9.75 | 10 | 47.75 |
| ▼3 | 5 Žąsys su 1 Žąsiuku | 8 | 10 | 13 | 7 | 9 | 47 |
| 4 | Odisėja | 7.5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 46.5 |
| 5 | Dasein | 6.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 45 |
| 6 | Krankenwagen | 6 | 10 | 10.5 | 6.5 | 10 | 43 |
| 7 | FOO FLOYD | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Kaimynėliai | 6.5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 40.5 |
| ▲9 | Auksinės avietės | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 39 |
| ▲9 | Jokios Atvangos | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 39 |
| ▼11 | Better Call Google | 6.5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 38.5 |
| 12 | Kamštinis ąžuolas | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 38 |
| 13 | Mačetė žudo | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 37 |
| 13 | Vedybininkai | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 37 |
| 15 | Kolegos | 3 | 8 | 7 | 6.5 | 9 | 33.5 |
| 16 | Voveraičiai | 3.5 | 7 | 8 | 5 | 7.5 | 31 |
| ▼17 | Pavadinimas | 4.5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 30.5 |
| 18 | Draugės | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 29 |
| ▲18 | Popkornai ir problemos | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 29 |
| 20 | Paneliukai +3 | 3 | 7 | 6 | 4.5 | 8 | 28.5 |
| 21 | unagi | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 27 |
| ▼22 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 26 |
| 23 | Kur aš jį mačiau? | 2 | 3 | 7 | 2.5 | 8 | 22.5 |
| Turo vidurkis | 4.8 | 8.6 | 8.8 | 6.1 | 8.5 |





