← Rezultatų ir galerijų archyvas
Filmų ir serialų protmūšis #2 | KAUNAS
2026 m. spalio 29 d. · Kaunas · Rebels Old Town
Galutiniai rezultatai
| Vieta | Komanda | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalykų žinotojai | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 44 |
| ▲2 | AIHT | 8.5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 38.5 |
| ▲3 | Defibririatoriai | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 37 |
| ▼4 | Pa(si)krovėm malkų | 9.5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 36.5 |
| ▲5 | FOO FLOYD | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 6 | Nemylimi | 6.6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 30.6 |
| ▼7 | "Normalūs žmonės" | 6.1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 30.1 |
| ▼8 | Kaimynėliai | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 29 |
| ▼8 | Pas Tavo Tėvą | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 29 |
| ▲10 | ŠVIESUS MIŠKAS | 8.9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 27.9 |
| 11 | Byter Call Gūgle | 7 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 26.5 |
| ▼12 | Spoilerių Ministerija | 7.1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 25.1 |
| ▼13 | QS | 5.1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 23.1 |
| 14 | Egzpertai | 5.6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 22.6 |
| ▲15 | Liūdininkės | 7.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21.4 |
| ▼16 | GIK ir draugai | 7.1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21.1 |
| ▲17 | Čivavos | 7.6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18.6 |
| ▼18 | Brunciukas | 5.4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18.4 |
| ▲19 | Balabumba | 5.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15.5 |
| ▼20 | Lygiagrečiai 🟰 | 3.9 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 14.4 |
| ▼21 | Keturišotai | 5.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13.7 |
| 22 | Skip intro | 3.6 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 11.1 |
| 23 | Vikingės | 4.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.7 |
| Turo vidurkis | 6.9 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 3 |





